操作环境 | |
环境温度 [°C] | -5..... +60 |
库存温度 [°C] | 6...... +20 |
介质压力 [bar] | 0...... 6 |
控制压差 [bar] | 2.5...... 3 |
最佳控制压力 | 介质压力+控制压差 |
压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 |
材质 | |
阀体 | 注塑POM |
压盖 | 注塑POM |
密封槽 | 注塑POM |
胶管 | 耐磨天然橡胶,EPDM,NBR等 |
螺栓 | 不锈钢304 |
O型圈 | NBR |
尺寸 | ||||||||
DN | Di | 螺纹接口 | L | D | T | C | 耗气量.l | 重量 |
(mm) | (mm) | G | (mm) | (mm) | (mm) | KG | ||
10 | 10 | 3/8'' | 87 | 36 | 12 | G 1/8'' | 0.03 | 0.2 |
15 | 15 | 1/2'' | 101 | 43 | 14 | G 1/8'' | 0.04 | 0.3 |
20 | 20 | 3/4'' | 117 | 52 | 16 | G 1/8'' | 0.06 | 0.4 |
25 | 25 | 1'' | 136 | 64 | 19 | G 1/8'' | 0.75 | 0.5 |
32 | 32 | 1 1/4'' | 145 | 75 | 19 | G 1/4'' | 0.22 | 0.8 |
40 | 40 | 1 1/2'' | 154 | 92 | 19 | G 1/4'' | 0.22 | 1.2 |
50 | 50 | 2'' | 192 | 115 | 25 | G 1/4'' | 0.32 | 1.8 |
温馨提示:
1.耐磨天然橡胶和耐酸碱防腐蚀EPDM橡胶使用较为广泛,其余橡胶需要定制,定制参数请参考本公司胶管技术参数。
2.阀体,密封槽,压盖材质:注塑原色白POM,黑色 POM
3.询价方式:IMP+尺寸+胶管材质+数量