
| 技术参数 | |
| 工作温度 [°C] | -30.....+180 |
| 介质压力 [bar] | 最大 6bar |
| 气源控制压力[bar] | 最大 8.5bar |
| 胶管压差 [bar] | 2.5......3 |
| 最优控制压力 | 介质压力+胶管压差+0.5bar |
| 压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 |
| 材料 | |
| 阀体 | 不锈钢 304, 316 |
| 阀盖 | 不锈钢 304, 316 |
| 胶管 | 食品级天然橡胶,EPDM,NBR,...... |
| 螺栓 | 不锈钢304 |

| 尺寸 | ||||||||
| DN | Di | L | T | D | φF | φg | C | Vol.l 耗气量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.04 |
| 15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.05 |
| 20 | 20 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.07 |
| 25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | G 1/8'' | 0.10 |
| 32 | 32 | 168 | 21.5 | 82 | 50.5 | 43.5 | G 1/4'' | 0.15 |
| 40 | 40 | 193 | 21.5 | 92 | 50.5 | 43.5 | G 1/4'' | 0.25 |
| 50 | 50 | 207 | 21.5 | 114 | 64 | 56.5 | G 1/4'' | 0.35 |
| 优势 | |
* 紧凑设计 * 直通流道 *无残留 * 100% 密封 * 易于维护 * 快速启闭 * FDA食品级 *无污染 * 白色内衬 |
| 应用 | |
食品工业 介质: 糖浆,冰激凌,奶粉,咖啡粉,啤酒等 |