
| 操作环境 | |
| 工作温度 [°C] | -30.....+180 | 
| 介质压力 [bar] | 最高 6bar | 
| 气源控制压差 [bar] | 最高 8.5bar | 
| 最佳控制压力 | 介质压力+控制压差+0.5bar | 
| 压缩空气标准 | ISO 8573-1:2010 | 
| 铝合金表面 | 硬质氧化 | 
| 材质 | |
| 阀体 | POM,铝合金, 不锈钢 | 
| 压盖 | POM,铝合金, 不锈钢 | 
| 密封衬里 | 耐磨天然橡胶,EPDM,NBR等 | 
| 螺栓 | 不锈钢304 | 

| 尺寸 | |||||||
| DN | Di | G | L | D | T | C | Vol.l 耗气量 | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 10 | 10 | 3/8'' | 84 | 48 | 12 | G 1/8'' | 0.04 | 
| 15 | 15 | 1/2'' | 98 | 52 | 14 | G 1/8'' | 0.05 | 
| 20 | 20 | 3/4'' | 115 | 62 | 17 | G 1/8'' | 0.07 | 
| 25 | 25 | 1'' | 130 | 67 | 17 | G 1/8'' | 0.85 | 
| 32 | 32 | 1 1/4'' | 140 | 82 | 18 | G 1/4'' | 0.15 | 
| 40 | 40 | 1 1/2'' | 164 | 92 | 19 | G 1/4'' | 0.25 | 
| 50 | 50 | 2'' | 187 | 114 | 24 | G 1/4'' | 0.36 | 
| 65 | 65 | 2 1/2'' | 208 | 137 | 25 | G 1/4'' | 0.49 | 
| 80 | 80 | 3'' | 224 | 168 | 25 | G 1/4'' | 0.72 | 
| 优势 | |
| * 紧凑设计                      * 直通流道                  * 无阻塞 * 100% 密封 *易于维护 * 耐磨 *食品级 * 耐腐蚀 * 快速启闭 | 
| 应用 | |
| 应用于气力输送系统中 *粉末工业: 颗粒,粉尘,粉末喷涂,塑料,硅颗粒 * 化学工业: 丙酮,汽油,炭黑,强酸,强碱等 *食品工业: 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行业: 线缆,丝线,污水,食用盐,海水等 |